Convert any inch measurement to feet instantly. Accurate, free, and easy to use.
Quick conversions:
Convert between inches, feet, and feet & inches with precision
Quick reference for common inch to feet conversions
| Inches (in) | Feet (ft) | Feet & Inches | Quick Link |
|---|---|---|---|
|
|
0.0833 ft | 1 in | View Details |
|
|
0.1667 ft | 2 in | View Details |
|
|
0.2500 ft | 3 in | View Details |
|
|
0.3333 ft | 4 in | View Details |
|
|
0.4167 ft | 5 in | View Details |
|
|
0.5000 ft | 6 in | View Details |
|
|
0.5833 ft | 7 in | View Details |
|
|
0.6667 ft | 8 in | View Details |
|
|
0.7500 ft | 9 in | View Details |
|
|
0.8333 ft | 10 in | View Details |
|
|
0.9167 ft | 11 in | View Details |
|
|
1.0000 ft | 1 ft | View Details |
|
|
1.0833 ft | 1 ft 1 in | View Details |
|
|
1.1667 ft | 1 ft 2 in | View Details |
|
|
1.2500 ft | 1 ft 3 in | View Details |
|
|
1.3333 ft | 1 ft 4 in | View Details |
|
|
1.4167 ft | 1 ft 5 in | View Details |
|
|
1.5000 ft | 1 ft 6 in | View Details |
|
|
1.5833 ft | 1 ft 7 in | View Details |
|
|
1.6667 ft | 1 ft 8 in | View Details |
|
|
1.7500 ft | 1 ft 9 in | View Details |
|
|
1.8333 ft | 1 ft 10 in | View Details |
|
|
1.9167 ft | 1 ft 11 in | View Details |
|
|
2.0000 ft | 2 ft | View Details |
|
|
2.0833 ft | 2 ft 1 in | View Details |
|
|
2.1667 ft | 2 ft 2 in | View Details |
|
|
2.2500 ft | 2 ft 3 in | View Details |
|
|
2.3333 ft | 2 ft 4 in | View Details |
|
|
2.4167 ft | 2 ft 5 in | View Details |
|
|
2.5000 ft | 2 ft 6 in | View Details |
|
|
2.5833 ft | 2 ft 7 in | View Details |
|
|
2.6667 ft | 2 ft 8 in | View Details |
|
|
2.7500 ft | 2 ft 9 in | View Details |
|
|
2.8333 ft | 2 ft 10 in | View Details |
|
|
2.9167 ft | 2 ft 11 in | View Details |
|
|
3.0000 ft | 3 ft | View Details |
|
|
3.0833 ft | 3 ft 1 in | View Details |
|
|
3.1667 ft | 3 ft 2 in | View Details |
|
|
3.2500 ft | 3 ft 3 in | View Details |
|
|
3.3333 ft | 3 ft 4 in | View Details |
|
|
3.4167 ft | 3 ft 5 in | View Details |
|
|
3.5000 ft | 3 ft 6 in | View Details |
|
|
3.5833 ft | 3 ft 7 in | View Details |
|
|
3.6667 ft | 3 ft 8 in | View Details |
|
|
3.7500 ft | 3 ft 9 in | View Details |
|
|
3.8333 ft | 3 ft 10 in | View Details |
|
|
3.9167 ft | 3 ft 11 in | View Details |
|
|
4.0000 ft | 4 ft | View Details |
|
|
4.0833 ft | 4 ft 1 in | View Details |
|
|
4.1667 ft | 4 ft 2 in | View Details |
|
|
4.2500 ft | 4 ft 3 in | View Details |
|
|
4.3333 ft | 4 ft 4 in | View Details |
|
|
4.4167 ft | 4 ft 5 in | View Details |
|
|
4.5000 ft | 4 ft 6 in | View Details |
|
|
4.5833 ft | 4 ft 7 in | View Details |
|
|
4.6667 ft | 4 ft 8 in | View Details |
|
|
4.7500 ft | 4 ft 9 in | View Details |
|
|
4.8333 ft | 4 ft 10 in | View Details |
|
|
4.9167 ft | 4 ft 11 in | View Details |
|
|
5.0000 ft | 5 ft | View Details |
|
|
5.0833 ft | 5 ft 1 in | View Details |
|
|
5.1667 ft | 5 ft 2 in | View Details |
|
|
5.2500 ft | 5 ft 3 in | View Details |
|
|
5.3333 ft | 5 ft 4 in | View Details |
|
|
5.4167 ft | 5 ft 5 in | View Details |
|
|
5.5000 ft | 5 ft 6 in | View Details |
|
|
5.5833 ft | 5 ft 7 in | View Details |
|
|
5.6667 ft | 5 ft 8 in | View Details |
|
|
5.7500 ft | 5 ft 9 in | View Details |
|
|
5.8333 ft | 5 ft 10 in | View Details |
|
|
5.9167 ft | 5 ft 11 in | View Details |
|
|
6.0000 ft | 6 ft | View Details |
|
|
6.0833 ft | 6 ft 1 in | View Details |
|
|
6.1667 ft | 6 ft 2 in | View Details |
|
|
6.2500 ft | 6 ft 3 in | View Details |
|
|
6.3333 ft | 6 ft 4 in | View Details |
|
|
6.4167 ft | 6 ft 5 in | View Details |
|
|
6.5000 ft | 6 ft 6 in | View Details |
|
|
6.5833 ft | 6 ft 7 in | View Details |
|
|
6.6667 ft | 6 ft 8 in | View Details |
|
|
6.7500 ft | 6 ft 9 in | View Details |
|
|
6.8333 ft | 6 ft 10 in | View Details |
|
|
6.9167 ft | 6 ft 11 in | View Details |
|
|
7.0000 ft | 7 ft | View Details |
|
|
7.0833 ft | 7 ft 1 in | View Details |
|
|
7.1667 ft | 7 ft 2 in | View Details |
|
|
7.2500 ft | 7 ft 3 in | View Details |
|
|
7.3333 ft | 7 ft 4 in | View Details |
|
|
7.4167 ft | 7 ft 5 in | View Details |
|
|
7.5000 ft | 7 ft 6 in | View Details |
|
|
7.5833 ft | 7 ft 7 in | View Details |
|
|
7.6667 ft | 7 ft 8 in | View Details |
|
|
7.7500 ft | 7 ft 9 in | View Details |
|
|
7.8333 ft | 7 ft 10 in | View Details |
|
|
7.9167 ft | 7 ft 11 in | View Details |
|
|
8.0000 ft | 8 ft | View Details |
|
|
8.0833 ft | 8 ft 1 in | View Details |
|
|
8.1667 ft | 8 ft 2 in | View Details |
|
|
8.2500 ft | 8 ft 3 in | View Details |
|
|
8.3333 ft | 8 ft 4 in | View Details |
Everything you need to know about 1 inch to feet conversion and more
Converting inches to feet is a fundamental measurement conversion in the imperial system. Whether you're working with 12 inches, 24 inches, or 100 inches, understanding this conversion is essential for construction, DIY projects, and everyday measurements.
The conversion from inches to feet is based on a simple ratio: 12 inches = 1 foot. This means that for every foot, there are exactly 12 inches. To convert any inch measurement to feet, you simply divide the number of inches by 12.
Here are some of the most frequently searched inch to feet conversions:
Knowing how to convert inches to feet is useful in many situations:
Explore our comprehensive conversion guides: